Logo
Формула 1
Автор

hrachoff22

27-09-2019 | 17:20 Формула 1
94 Просмотры

Льюис Хэмилтон: «Будет очень сложно. Мы не фавориты»

Пилот «Mercedes»-a Льюис Хэмилтон рассказал о том, как сложно придется команде в оставшейся части сезона. «Не думаю, что мы будем фаворитами в какой-либо из оставшихся шести гонок. Я не говорю, что не можем победить. Мы все знаем, как быстра «Ferrari» на прямых. В последних трех гонках мы застревали за ними и не смогли обогнать. Нам нужно снова добиваться максимума. Я уверен, что могу извлечь больше из машины, из себя. В этом сезоне у меня еще не было идеального круга. Быть в лидерах нелегко, так что провалы объяснимы», – признался Льюис.
  • Гран-при России
  • Сочи Автодром, Сочи
  • 27 сентября 2019 года
  • 1-я практика
  1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.34,462 (20 кругов)
  2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,082 (25)
  3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,543 (20)
  4. Валттери Боттас («Мерседес») +0,736 (28)
  5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,949 (22)
  6. Алекс Албон («Ред Булл») +1,022 (22)
  7. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,278 (21)
  8. Даниэль Риккардо («Рено») +1,825 (20)
  9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,859 (27)
  10. Ромен Грожан («Хаас») +2,054 (23)
  11. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +2,061 (28)
  12. Пьер Гасли («Торо Россо») +2,076 (25)
  13. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,134 (20)
  14. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +2,252 (26)
  15. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +2,308 (22)
  16. Ландо Норрис («Макларен») +2,382 (30)
  17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,866 (18)
  18. Джордж Расселл («Уильямс») +4,058 (27)
  19. Даниил Квят («Торо Россо») +4,088 (5)
  20. Роберт Кубица («Уильямс») +4,208 (29)

Похожие новости

Таблица

Англия, Премьер-лига