В матче 4 тура отборочного раунда ЧМ-2026 сборная Бразилии проиграла Уругуваю со счетом (0:2) и опустилась на третье место в турнирной таблице южноамериканского отбора на мундиаль.
В данный момент пятикратные чемпионы отстают от действующих чемпионов мира сборной Аргентины на пять баллов. Букмекеры перестали верить, что бразильцы займут первое место в отборочном раунде.
Ставки на победу сборнаую Аргентины в квалификации принимаются за 1.65, на Бразилию – за 2.50. Далее идут Уругвай (12.00) и Колумбия (20.00).
| Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Квалификация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 12 | Квалификация в финальный раунд | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | −1 | 4 | Сборная участвует в стыковых матчах | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 4 | ||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | −5 | 1 | ||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | −9 | 0 |
